Katze Standard | 20KG
€ 2,75 pro kg
36% günstiger als andere Marken 36% günstiger als andere Marken |
Gut verdauliche Brocken mit Rind für die erwachsene Katze
- Mit Rind
- Unterstützt die Darmgesundheit und Darmfunktion
- Unterstützt eine gute Haut- und Fellkondition
Wie lange reicht ein 10kg Sack? Wie lange reicht ein 10kg Sack?
- Brauchen Sie Hilfe? Rufen Sie uns unter +49 3929 26782990 an
- 100 Tage Geld-zurück-Garantie
- Gratis Lieferung ab 49,-
Beschreibung von Hayes Brothers Katzen Standard
Hayes Brothers Katzen Standard ist ein komplettes knuspriges Katzenfutter mit Rind als Eiweißquelle. Kaufst du oft dein Katzenfutter im Supermarkt, möchtest aber lieber ein etwas besseres Futter zu einem niedrigen Preis? Mit der Fütterung von Hayes Brothers Katzen Standard bist du sicher, dass du ein komplettes und gut verdauliches Futter für deine erwachsene Katze zu einem niedrigen Preis kaufst.
- Komplettes Katzenfutter für erwachsene Katzen
- Mischung aus verschiedenen Brocken
- Hohe Verdaulichkeit
- Unterstützt die Darmgesundheit und Darmfunktion
- Unterstützt eine gute Haut- und Fellkondition
Warum sich für Katzenfutter von Hayes Brothers entscheiden?
Hayes Brothers Katzenfutter ist vollgepackt mit essentiellen Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien, die für eine gute Widerstandskraft, starke Knochen und ein glänzendes Fell sorgen! Und das auch noch zu einem fairen und erschwinglichen Preis. Das macht die Hayes Brothers Katzenfutter zum besten Preis-/Qualitätskauf!
Zusammensetzung
Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (29%), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralien, Fisch und -nebenerzeugnisse, Hefe. Klicke auf die Zutaten für mehr Erklärungen.
Fütterungsempfehlung
Füttern machst du mit deinen Augen. Diese Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie. Der Nahrungsbedarf hängt vom Alter, der Größe und dem Aktivitätsgrad der Katze ab. Eine aktive Katze kann bis zu 20% mehr Nahrung benötigen als eine Katze, die sich wenig bewegt. Achte gut auf deine Katze und sorge immer für ausreichend sauberes Trinkwasser.
Körpergewicht (kg) | Tägliche Menge (g) |
2 - 3 | 30 - 40 |
3 - 4 | 40 - 50 |
4 - 5 | 50 - 60 |
5 - 6 | 60 - 65 |
> 6 | 10 g/kg Körpergewicht |
Mit einem Hayes Brothers Standard Katzen Sack von 10kg reicht es ungefähr:
Katze | Gewicht | Tage |
Klein | 2 - 4kg | 333 - 200 Tage |
Mittel | 4 - 5kg | 200 - 167 Tage |
Groß | 5 - 6kg | 167 - 154 Tage |
Analytische Bestandteile
Beschreibung |
Anzahl | Einheit |
Rohprotein | 30,00 | % |
Rohfett | 10,00 | % |
Rohfaser | 3,00 | % |
Rohasche | 8,00 | % |
Andere Kohlenhydrate | 33 | % |
Energiewert (ME) |
3415 | Kcal/kg |
Calcium | 1,80 | % |
Phosphor | 1,20 | % |
Omega-3-Fettsäuren | 2,3 | g/kg |
Omega-6-Fettsäuren | 21,7 | g/kg |
Omega-3-/6-Fettsäurenverhältnis | 9,43 | |
Natrium | 3,1 | g/kg |
ZusatzstoffeErnährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): |
||
Vitamin A (alpha-Retinylacetat) | 15000 | IE/kg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1500 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat) | 125 | IE/kg |
Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat-Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) | 75 | mg/kg |
Mangan (Mangan(II)-oxid) | 30 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,5 | mg/kg |
Taurin | 1000 | mg/kg |
*enthält Antioxidantien, Konservierungsmittel und Farbstoffe
Vergleiche unseren preis
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variante | Katze Standard | Adult | Adult Classic |
Preis pro kg | 2,75 pro kg Hayes Brothers ist 36% günstiger |
3,75 pro kg | 6,15 pro kg |
Anzahl kg pro Sack | 10 kg | 10 kg | 6,5 kg |
Sackpreis | 27,50 pro Sack | 37,49 pro Sack* | 39,99 pro Sack* |
Stichtag: 15. April 2025.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen
detail.tabsExtraInformation
Beschreibung |
Anzahl | Einheit |
Rohprotein | 30,00 | % |
Rohfett | 10,00 | % |
Rohfaser | 3,00 | % |
Rohasche | 8,00 | % |
Andere Kohlenhydrate | 33 | % |
Energiewert (ME) |
3415 | Kcal/kg |
Calcium | 1,80 | % |
Phosphor | 1,20 | % |
Omega-3-Fettsäuren | 2,3 | g/kg |
Omega-6-Fettsäuren | 21,7 | g/kg |
Omega-3-/6-Fettsäurenverhältnis | 9,43 | |
Natrium | 3,1 | g/kg |
ZusatzstoffeErnährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): |
||
Vitamin A (alpha-Retinylacetat) | 15000 | IE/kg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1500 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat) | 125 | IE/kg |
Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat-Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) | 75 | mg/kg |
Mangan (Mangan(II)-oxid) | 30 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,5 | mg/kg |
Taurin | 1000 | mg/kg |
*enthält Antioxidantien, Konservierungsmittel und Farbstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variante | Katze Standard | Adult | Adult Classic |
Preis pro kg | 2,75 pro kg Hayes Brothers ist 36% günstiger |
3,75 pro kg | 6,15 pro kg |
Anzahl kg pro Sack | 10 kg | 10 kg | 6,5 kg |
Sackpreis | 27,50 pro Sack | 37,49 pro Sack* | 39,99 pro Sack* |
Stichtag: 15. April 2025.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen
Bewertungen
Anmelden