High-Energy Gepresst | 18kg
€ 2,28 pro kg
)28% günstiger als andere Marken 28% günstiger als andere Marken |
Gepresstes Futter für aktive oder arbeitende Hunde
- Ideal für Sport-, Arbeits- oder tragende Hündinnen
- Mehr Protein und Fett für Leistung und Ausdauer
- Gut verdaulich
Wie lange reicht ein 18kg Sack? Wie lange reicht ein 18kg Sack?





Andere Besitzer kauften ebenfalls..
Beschreibung von Hayes Brothers High-Energy Gepresst
Für aktive Hunde, die einfach mehr brauchen. Hayes Brothers High-Energy Gepresst wurde speziell für sportliche, arbeitende oder trächtige Hunde mit erhöhtem Energiebedarf entwickelt. Durch den höheren Gehalt an Fett und Eiweiß unterstützt dieses Futter die Ausdauer und den Muskelaufbau.
- Leicht verdaulich
- Zusätzliche Energie durch erhöhten Eiweiß- und Fettgehalt
- Geeignet für Sport-, Arbeits- oder trächtige Hündinnen
- Mit Vitamin A, D3 und E zur zusätzlichen Unterstützung
Warum eine gepresste Futter?
Gepresste Kroketten zerfallen langsam im Magen. Dadurch sind sie leicht verdaulich und weniger belastend für das Verdauungssystem – ideal für sensible Hunde. Außerdem werden sie bei niedriger Temperatur hergestellt, was Energie spart und den Produktionsprozess umweltfreundlicher macht.
Zusammensetzung
Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe.
Fütterungsempfehlung
Die folgenden Mengen sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf hängt von Alter, Aktivitätsniveau und Hundetyp ab.
Gewicht des Hundes (kg) | Tägliche Futtermenge (g) |
---|---|
1 - 5 | 25 – 85 |
5 - 10 | 85 – 145 |
10 - 20 | 145 – 240 |
20 - 40 | 240 – 405 |
40 - 65 | 405 – 585 |
> 65 | 8,5 g pro kg Körpergewicht |
Wie lange reicht ein 18kg Sack?
Mit einem Sack Hayes Brothers High-Energy Gepresst (18kg) reicht das Futter ungefähr:
Hund | Gewicht | Tage |
Klein | 5 - 10kg | 212 - 124 Tage |
Mittel | 10 - 20kg | 124 - 75 Tage |
Mittelgroß | 20 - 40kg | 75 - 44 Tage |
Groß | 40 - 65kg | 44 - 31 Tage |
Analytische Bestandteile
Beschreibung | Menge | Einheit |
Rohprotein | 23,00 | % |
Rohfett | 14,00 | % |
Rohfaser | 3,00 | % |
Rohasche | 7,50 | % |
Energiegehalt (ME) | 3720 | Kcal/kg |
Calcium | 1,50 | % |
Phosphor | 1,10 | % |
ZusatzstoffeErnährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): | ||
Vitamin A (Retinylacetat) | 18.000 | IE/kg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1.800 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac-α-Tocopherylacetat) | 200 | mg/kg |
Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) | 5,0 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 50 | mg/kg |
Mangan (Mangan(II)-oxid) | 35 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,5 | mg/kg |
Selen (Natriumselenit) | 0,1 | mg/kg |
Vergleiche unseren preis
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variante | High Energy gepresst | High Energy | Active |
Preis pro kg | 2,28 pro kg Hayes Brothers ist 28% günstiger |
2,92 pro kg | 4,68 pro kg |
Anzahl kg pro Sack | 18 kg | 12 kg | 12,5 kg |
Sackpreis | 41,00 pro Sack | 34,99 pro Sack* | 58,49 pro Sack* |
Stichtag: 14. August 2025.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen
Zusätzliche Information
Beschreibung | Menge | Einheit |
Rohprotein | 23,00 | % |
Rohfett | 14,00 | % |
Rohfaser | 3,00 | % |
Rohasche | 7,50 | % |
Energiegehalt (ME) | 3720 | Kcal/kg |
Calcium | 1,50 | % |
Phosphor | 1,10 | % |
ZusatzstoffeErnährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): | ||
Vitamin A (Retinylacetat) | 18.000 | IE/kg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1.800 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac-α-Tocopherylacetat) | 200 | mg/kg |
Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) | 5,0 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 50 | mg/kg |
Mangan (Mangan(II)-oxid) | 35 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,5 | mg/kg |
Selen (Natriumselenit) | 0,1 | mg/kg |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variante | High Energy gepresst | High Energy | Active |
Preis pro kg | 2,28 pro kg Hayes Brothers ist 28% günstiger |
2,92 pro kg | 4,68 pro kg |
Anzahl kg pro Sack | 18 kg | 12 kg | 12,5 kg |
Sackpreis | 41,00 pro Sack | 34,99 pro Sack* | 58,49 pro Sack* |
Stichtag: 14. August 2025.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen
Bewertungen
Anmelden