Adult Lamm & Reis | 18KG
€ 2,19 pro kg
)33% günstiger als andere Marken 33% günstiger als andere Marken |
Bitte beachten Sie: Dies ist ein neues Rezept
Komplettes Trockenfutter mit Lamm und Reis für empfindliche erwachsene Hunde
- Leicht verdaulich und ideal für sensible Hunde
- Fördert eine gesunde Verdauung, Haut & Fell
- Unterstützt das Immunsystem
Wie lange reicht ein 18kg Sack? Wie lange reicht ein 18kg Sack?





Beschreibung von Hayes Brothers Adult Lamm & Reis Knusperbrocken
Bei Hayes Brothers glauben wir, dass gutes Futter nicht teuer sein muss. Deshalb bekommst du bei uns mehr Kilos für weniger Geld. Unser Hundefutter ist einfach, nahrhaft und bezahlbar – ohne unnötigen Schnickschnack. Nur ehrliche Qualität, die zu deinem Budget passt.
Hayes Brothers Adult Lamm & Reis Knusperbrocken ist ein schmackhaftes und leicht verdauliches Trockenfutter, speziell entwickelt für empfindliche erwachsene Hunde. Die Kombination aus Lamm und Reis ist besonders magenfreundlich und unterstützt eine gesunde Verdauung.
- Komplettes Alleinfuttermittel für empfindliche erwachsene Hunde
- Mit Lamm und Reis – gut verdaulich und bekömmlich
- Unterstützt Haut, Fell und eine gesunde Darmfunktion
- Stärkt das Immunsystem
- Frei von Weizengluten und künstlichen Zusatzstoffen
Warum ein Knusperbrocken?
Knusperbrocken werden durch Extrusion hergestellt – ein Verfahren, bei dem die Zutaten kurzzeitig bei hoher Temperatur gegart werden. Dadurch erhalten die Brocken eine knusprige Struktur und die Nährstoffe sind besonders gut verdaulich. Viele Hunde lieben den Geschmack durch den aromatischen Fettüberzug – ideal auch für wählerische Esser – und es hilft zudem bei der Zahnpflege.
Zusammensetzung
Getreide (4% Reis), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4% getrocknetes Lamm), pflanzliche Nebenerzeugnisse (getrocknete Zuckerrübenschnitzel), Öle und Fette, Hefen, Mineralstoffe.
Fütterungsempfehlung
Füttere mit Augenmaß. Die folgende Tabelle ist ein Richtwert. Der genaue Bedarf hängt von Alter, Aktivitätslevel und Rasse ab. Frisches Trinkwasser sollte immer verfügbar sein.
Körpergewicht (kg) | Tägliche Menge (g) |
1 - 5 | 30 - 100 |
5 - 10 | 100 - 175 |
10 - 20 | 175 - 300 |
20 - 40 | 300 - 400 |
40 - 60 | 400 - 500 |
> 60 | 9 g pro kg Körpergewicht |
Mit einem Sack Hayes Brothers Adult Lamm & Reis Knusperbrocken (18kg) reicht das Futter ungefähr:
Hund | Gewicht | Tage |
Klein | 5 - 10kg | 180 - 103 Tage |
Mittel | 10 - 20kg | 103 - 60 Tage |
Mittelgroß | 20 - 40kg | 60 - 45 Tage |
Groß | 40 - 65kg | 45 - 36 Tage |
Analytische Bestandteile
Beschreibung |
Menge | Einheit |
Rohprotein | 25,00 | % |
Rohfett | 13,00 | % |
Rohfaser | 3,00 | % |
Rohasche | 7,50 | % |
Feuchtigkeit | 8,00 | % |
Energiegehalt (ME) | 3535 | Kcal/kg |
Calcium | 1,80 | % |
Phosphor | 1,20 | % |
ZusatzstoffeErnährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): | ||
Vitamin A (Retinylacetat) | 15.000 | IE/kg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1.500 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac-α-Tocopherylacetat) | 60 | mg/kg |
Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) | 5,0 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 50 | mg/kg |
Mangan (Mangan(II)-oxid) | 35 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,5 | mg/kg |
Selen (Natriumselenit) | 0,15 | mg/kg |
Vergleiche unseren preis
![]() | ![]() |
![]() |
|
Variante | Lamm & Reis | Lamm & Reis | Lamm & Reis |
Preis pro kg | 2,19 pro kg Hayes Brothers ist 33% günstiger |
2,92 pro kg | 3,50 pro kg |
Anzahl kg pro Sack | 18 kg | 20 kg | 15 kg |
Sackpreis | 39,00 pro Sack | 58,49 pro Sack* | 52,49 pro Sack* |
Stichtag: 28. Juli 2025.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen
Zusätzliche Information
Beschreibung |
Menge | Einheit |
Rohprotein | 25,00 | % |
Rohfett | 13,00 | % |
Rohfaser | 3,00 | % |
Rohasche | 7,50 | % |
Feuchtigkeit | 8,00 | % |
Energiegehalt (ME) | 3535 | Kcal/kg |
Calcium | 1,80 | % |
Phosphor | 1,20 | % |
ZusatzstoffeErnährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): | ||
Vitamin A (Retinylacetat) | 15.000 | IE/kg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1.500 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac-α-Tocopherylacetat) | 60 | mg/kg |
Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) | 5,0 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 50 | mg/kg |
Mangan (Mangan(II)-oxid) | 35 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,5 | mg/kg |
Selen (Natriumselenit) | 0,15 | mg/kg |
![]() | ![]() |
![]() |
|
Variante | Lamm & Reis | Lamm & Reis | Lamm & Reis |
Preis pro kg | 2,19 pro kg Hayes Brothers ist 33% günstiger |
2,92 pro kg | 3,50 pro kg |
Anzahl kg pro Sack | 18 kg | 20 kg | 15 kg |
Sackpreis | 39,00 pro Sack | 58,49 pro Sack* | 52,49 pro Sack* |
Stichtag: 28. Juli 2025.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen
Bewertungen
Anmelden