21% günstiger als andere Marken 21% günstiger als andere Marken |
Komplett kaltgepresste Brocken mit Rind und Huhn für jeden erwachsenen und älteren Hund
- Hergestellt aus natürlichen Zutaten
- Gut für die Darmflora und glänzendes Fell
- Unterstützt das Immunsystem
Wie lange reicht ein 20kg Sack? Wie lange reicht ein 20kg Sack?
- Brauchen Sie Hilfe? Rufen Sie uns unter +49 3929 26782990 an
- 100 Tage Geld-zurück-Garantie
- Gratis Lieferung ab 49,-
Andere Besitzer kauften ebenfalls..
Beschreibung von Hayes Brothers Adult Gepresst
Hayes Brothers Adult Gepresst ist ein kaltgepresstes Futter mit Rind und Huhn für jeden erwachsenen Hund zu einem günstigen Preis.
- Komplettes Hundefutter für jeden erwachsenen Hund
- Gutes Futter zu einem günstigen Preis
- Hergestellt aus natürlichen Zutaten
- Niedrige Magenbelastung, gute Verdaulichkeit
- Unterstützt die Darmgesundheit und Darmfunktion
- Enthält keine künstlichen Duft-, Farb- oder Geschmacksstoffe
Warum ein gepresstes Futter?
Gepresste Futter werden bei einer Temperatur von unter 100 °C hergestellt. Dadurch behalten die Rohstoffe besser ihren Wert und Vitamine, Mineralien und andere Zutaten bleiben vollständig intakt. Außerdem belasten gepresste Futter den Magen weniger, sind leicht verdaulich und daher perfekt für den aktiven Hund. Da die Brocken gepresst sind, enthalten sie wenig Luft, wodurch sie kompakter sind und man weniger davon füttern muss. Bei der Herstellung wird auch weniger Energie verbraucht, was zudem umweltfreundlicher ist!
Mit unseren Hayes Brothers Adult Gepresst Brockenn sind Sie sicher, ein gutes Futter zu einem günstigen Preis zu erhalten.
Zusammensetzung
Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (33%, mit Rind), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralien. Klicken Sie hier für mehr Informationen.
Fütterungsempfehlung
Füttern Sie mit Augenmaß. Diese Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie. Der Nahrungsbedarf hängt vom Alter, der Größe und dem Aktivitätsgrad des Hundes ab. Ein aktiver Hund kann bis zu 20% mehr Nahrung benötigen als ein Hund, der sich wenig bewegt. Achten Sie gut auf Ihren Hund und sorgen Sie immer für ausreichend sauberes Trinkwasser.
Körpergewicht (kg) | Tägliche Menge (g) |
1-5 | 35-110 |
5-10 | 110-185 |
10-20 | 185-315 |
20-40 | 315-530 |
40-65 | 530-760 |
>65 | 11g pro Kilogramm Körpergewicht |
Mit einem Hayes Brothers Adult Gepresst Sack von 20kg reicht es ungefähr:
Hund | Gewicht | Tage |
Klein | 5 - 10kg | 182 - 108 Tage |
Mittel | 10 - 20kg | 108 - 63 Tage |
Mittelgroß | 20 - 40kg | 63 - 38 Tage |
Groß | 40 - 65kg | 38 - 26 Tage |
Analytische Bestandteile
Beschreibung |
Anzahl | Einheit |
Rohprotein | 25,50 | % |
Rohfett | 7,00 | % |
Rohfaser | 2,50 | % |
Rohasche | 7,50 | % |
Feuchtigkeit | 8,2 | % |
Andere Kohlenhydrate | 49,3 | % |
Energiewert (ME) |
3315 | Kcal/kg |
Calcium | 1,70 | % |
Phosphor | 1,10 | % |
Ca/P | 1,5 | |
Natrium | 2,1 | g/kg |
Omega-3-Fettsäuren | 1 | g/kg |
Omega-6-Fettsäuren | 9 | g/kg |
Omega-3-/6-Fettsäureverhältnis | 9 | |
ZusatzstoffeErnährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): |
||
Vitamin A (Retinylacetat) | 15000 | IE/kg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1500 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat) | 60 | mg/kg |
Kupfer (Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat-Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)sulfat-Monohydrat) | 50 | mg/kg |
Mangan (Mangan(II)oxid) | 35 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,50 | mg/kg |
Vergleiche unseren preis
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variante | Adult gepresst | JosiDog Regular | NaturNahfutter |
Preis pro kg | 1,93 pro kg Hayes Brothers ist 21% günstiger |
2,33 pro kg | 2,67 pro kg |
Anzahl kg pro Sack | 20 kg | 15 kg | 15 kg |
Sackpreis | 38,50 pro Sack | 34,99 pro Sack* | 39,99 pro Sack* |
Stichtag: 15. April 2025.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen
detail.tabsExtraInformation
Beschreibung |
Anzahl | Einheit |
Rohprotein | 25,50 | % |
Rohfett | 7,00 | % |
Rohfaser | 2,50 | % |
Rohasche | 7,50 | % |
Feuchtigkeit | 8,2 | % |
Andere Kohlenhydrate | 49,3 | % |
Energiewert (ME) |
3315 | Kcal/kg |
Calcium | 1,70 | % |
Phosphor | 1,10 | % |
Ca/P | 1,5 | |
Natrium | 2,1 | g/kg |
Omega-3-Fettsäuren | 1 | g/kg |
Omega-6-Fettsäuren | 9 | g/kg |
Omega-3-/6-Fettsäureverhältnis | 9 | |
ZusatzstoffeErnährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): |
||
Vitamin A (Retinylacetat) | 15000 | IE/kg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1500 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat) | 60 | mg/kg |
Kupfer (Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat-Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)sulfat-Monohydrat) | 50 | mg/kg |
Mangan (Mangan(II)oxid) | 35 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,50 | mg/kg |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variante | Adult gepresst | JosiDog Regular | NaturNahfutter |
Preis pro kg | 1,93 pro kg Hayes Brothers ist 21% günstiger |
2,33 pro kg | 2,67 pro kg |
Anzahl kg pro Sack | 20 kg | 15 kg | 15 kg |
Sackpreis | 38,50 pro Sack | 34,99 pro Sack* | 39,99 pro Sack* |
Stichtag: 15. April 2025.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen
Bewertungen
Anmelden