21% günstiger als andere Marken 21% günstiger als andere Marken |
- Für eine gute Entwicklung und gleichmäßiges Wachstum
- Optimale Verdaulichkeit für den Welpen
- Komplett weizen(gluten)frei
Wie lange reicht ein 14kg Sack? Wie lange reicht ein 14kg Sack?
- Brauchen Sie Hilfe? Rufen Sie uns unter +49 3929 26782990 an
- 100 Tage Geld-zurück-Garantie
- Gratis Lieferung ab 49,-
Andere Besitzer kauften ebenfalls..
Beschreibung von Hayes Brothers Welpen Gepresst
Hayes Brothers Welpen Gepresst ist ein kaltgepresstes Futter mit Rind und Huhn für den heranwachsenden Hund bis zu 12 Monaten. Unser Welpenfutter kann auch einer Mutterhündin während der Trächtigkeit gefüttert werden und sorgt für ein gesundes Wachstum Ihres Welpen.
- Sorgt für eine gute Entwicklung und gleichmäßiges Wachstum
- Durch die Verwendung von aufgeschlossenem Mais weizen(gluten)frei
- Sehr hohe Verdaulichkeit
- Hergestellt aus natürlichen Zutaten
- Unterstützt die Haut- und Fellkondition
- Unterstützt die Darmgesundheit und Darmfunktion
- Enthält keine künstlichen Duft-, Farb- oder Geschmacksstoffe
Warum ein gepresstes Futter?
Gepresste Welpenfutter werden bei einer Temperatur von unter 100 ºC hergestellt. Dadurch behalten die Rohstoffe besser ihren Wert und Vitamine, Mineralien und andere Zutaten bleiben vollständig intakt. Außerdem belasten gepresste Futter den Magen weniger, sind leicht verdaulich und daher perfekt für den aktiven Hund. Da die Brocken gepresst sind, enthalten sie wenig Luft, wodurch sie kompakter sind und man weniger davon füttern muss. Bei der Herstellung wird auch weniger Energie verbraucht, was zudem umweltfreundlicher ist!
Mit unseren Hayes Brothers Welpen Gepresst Brockenn sind Sie sicher, ein Premium-Welpenfutter mit allen notwendigen Nährwerten zu einem niedrigen Preis zu erhalten.
Sind Sie auf der Suche nach einem knusprigen (extrudierten) Welpenfutter? Klicken Sie hier.
Zusammensetzung
Aufgeschlossener Mais, getrocknetes tierisches Eiweiß (26,5%), Geflügelfett, getrocknetes Huhn (4%), Zellulose, Molkenpulver, Lachsöl (0,5%), Mannanoligosaccharid (MOS), Inulin (Quelle von FOS), Leinöl, Maltodextrin. Klicken Sie hier für mehr Informationen über die Zutaten.
Auf der Suche nach einem gepressten Futter für den erwachsenen Hund? Klicken Sie hier.
Fütterungsempfehlung
Diese Fütterungsempfehlung basiert auf dem Erwachsenen-Gewicht des Hundes, sobald er ausgewachsen ist. Füttern Sie mit Ihren Augen. Diese Fütterungsempfehlung ist nur ein Richtwert. Achten Sie gut auf Ihren Welpen und sorgen Sie immer für ausreichend sauberes Trinkwasser.
Erwachsenengewicht (kg) | 1m | 2m | 3m | 4m | 6m | 12m |
2.5 | 35 | 60 | 65 | 70 | 70 | 60 |
5 | 55 | 105 | 110 | 120 | 115 | 100 |
7.5 | 80 | 145 | 150 | 170 | 160 | 135 |
15 | 105 | 190 | 250 | 255 | 305 | 285 |
25 | 110 | 205 | 305 | 325 | 405 | 410 |
30 | 115 | 225 | 340 | 435 | 455 | 420 |
35 | 120 | 245 | 370 | 470 | 500 | 470 |
45 | 145 | 270 | 410 | 535 | 585 | 560 |
60 | 150 | 275 | 445 | 595 | 695 | 865 |
80 | 160 | 280 | 490 | 615 | 810 | 1075 |
Analytische Bestandteile
Beschreibung |
Anzahl | Einheit |
Rohprotein | 28,00 | % |
Rohfett | 15,00 | % |
Rohfaser | 2,50 | % |
Rohasche | 5,50 | % |
Andere Kohlenhydrate | 39,4 | % |
Energiewert (ME) |
3800 | Kcal/kg |
Calcium | 1,30 | % |
Phosphor | 0,9 | % |
Omega-3-Fettsäuren | 5,6 | g/kg |
Omega-6-Fettsäuren | 28,5 | g/kg |
Omega-3-/6-Fettsäureverhältnis | 5,1 | |
Natrium | 2,1 | g/kg |
EPA | 0,4 | g/kg |
DHA | 0,5 | g/kg |
ZusatzstoffeErnährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): |
||
Vitamin A (Retinylacetat) | 18000 | IE/kg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1800 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat) | 200 | IE/kg |
Kupfer (Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat-Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)sulfat-Monohydrat) | 50 | mg/kg |
Mangan (Mangan(II)oxid) | 35 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,50 | mg/kg |
Selen (Natriumselenit) | 0,1 | mg/kg |
Vergleiche unseren preis
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variante | Welpe gepresst | Kids | Black angus junior |
Preis pro kg | 3,04 pro kg Hayes Brothers ist 21% günstiger |
3,67 pro kg | 3,73 pro kg |
Anzahl kg pro Sack | 14 kg | 15 kg | 12 kg |
Sackpreis | 42,50 pro Sack | 54,99 pro Sack* | 55,99 pro Sack* |
Stichtag: 15. April 2025.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen
detail.tabsExtraInformation
Beschreibung |
Anzahl | Einheit |
Rohprotein | 28,00 | % |
Rohfett | 15,00 | % |
Rohfaser | 2,50 | % |
Rohasche | 5,50 | % |
Andere Kohlenhydrate | 39,4 | % |
Energiewert (ME) |
3800 | Kcal/kg |
Calcium | 1,30 | % |
Phosphor | 0,9 | % |
Omega-3-Fettsäuren | 5,6 | g/kg |
Omega-6-Fettsäuren | 28,5 | g/kg |
Omega-3-/6-Fettsäureverhältnis | 5,1 | |
Natrium | 2,1 | g/kg |
EPA | 0,4 | g/kg |
DHA | 0,5 | g/kg |
ZusatzstoffeErnährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): |
||
Vitamin A (Retinylacetat) | 18000 | IE/kg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1800 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat) | 200 | IE/kg |
Kupfer (Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat-Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)sulfat-Monohydrat) | 50 | mg/kg |
Mangan (Mangan(II)oxid) | 35 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,50 | mg/kg |
Selen (Natriumselenit) | 0,1 | mg/kg |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variante | Welpe gepresst | Kids | Black angus junior |
Preis pro kg | 3,04 pro kg Hayes Brothers ist 21% günstiger |
3,67 pro kg | 3,73 pro kg |
Anzahl kg pro Sack | 14 kg | 15 kg | 12 kg |
Sackpreis | 42,50 pro Sack | 54,99 pro Sack* | 55,99 pro Sack* |
Stichtag: 15. April 2025.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen
Bewertungen
Anmelden