12% günstiger als andere Marken 12% günstiger als andere Marken |
Knuspriges Futter für eine gesunde Entwicklung und Wachstum deines Welpen bis 12 Monate
- Für eine gute Entwicklung und gleichmäßiges Wachstum
- Optimale Verdaulichkeit für den Welpen
- Komplett weizen(gluten)frei
Wie lange reicht ein 14kg Sack? Wie lange reicht ein 14kg Sack?
- Brauchen Sie Hilfe? Rufen Sie uns unter +49 3929 26782990 an
- 100 Tage Geld-zurück-Garantie
- Gratis Lieferung ab 49,-
Andere Besitzer kauften ebenfalls..
Beschreibung von Hayes Brothers Welpen Krokant
Hayes Brothers Welpen Krokant ist ein extrudiertes Futter mit Rind und Huhn für den heranwachsenden Hund bis zu 12 Monaten. Unsere Welpenfutter können auch einer Mutterhündin während der Trächtigkeit gefüttert werden und sorgen für ein gesundes Wachstum Ihres Welpen.
- Sorgt für eine gute Entwicklung und gleichmäßiges Wachstum
- Durch die Verwendung von aufgeschlossenem Mais weizen(gluten)frei
- Sehr hohe Verdaulichkeit
- Hergestellt aus natürlichen Zutaten
- Unterstützt die Haut- und Fellkondition
- Unterstützt die Darmgesundheit und Darmfunktion
- Enthält keine künstlichen Duft-, Farb- oder Geschmacksstoffe
Warum ein knuspriges Futter?
Knusprige (extrudierte) Futter werden bei der Produktion „aufgeblasen“, wodurch sie eine harte und knusprige Struktur erhalten. Extrudierte Futter dehnen sich im Magen aus und sind leicht verdaulich. Außerdem wird eine Fettschicht hinzugefügt, die dafür sorgt, dass das Futter besonders lecker schmeckt. Darüber hinaus können knusprige Futter durch ihre Härte einen positiven Effekt auf die Zähne Ihres Hundes haben.
Sind Sie auf der Suche nach einem gepressten Welpenfutter? Klicken Sie hier.
Zusammensetzung
Mais, getrocknetes Huhn, getrocknetes tierisches Eiweiß, aufgeschlossener Mais, Geflügelfett, Reis, hydrolysierte Hühnerleber, Bierhefe, Lachsöl, Zellulose, Eipulver, Leinöl, Mineralien, Glucosamin, Chondroitin. Klicken Sie hier für mehr Informationen über die Zutaten.
Fütterungsempfehlung
Diese Fütterungsempfehlung basiert auf dem Erwachsenengewicht des Hundes, sobald er ausgewachsen ist. Füttern Sie mit Ihren Augen. Diese Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie. Achten Sie gut auf Ihren Welpen und sorgen Sie immer für ausreichend sauberes Trinkwasser.
Erwachsenengewicht (kg) | 2-3 Monate | 4-6 Monate | 7-12 Monate |
1-5 | 35-100 | 45-110 | 50-95 |
5-10 | 100-180 | 115-210 | 110-195 |
10-25 | 155-295 | 180-390 | 220-395 |
25-35 | 195-355 | 315-480 | 395-450 |
35-45 | 235-400 | 455-565 | 475-545 |
45-60 | 260-430 | 515-675 | 560-835 |
Analytische Bestandteile
Beschreibung |
Anzahl | Einheit |
Rohprotein | 32,00 | % |
Rohfett | 18,00 | % |
Rohfaser | 2,50 | % |
Rohasche | 6,00 | % |
Andere Kohlenhydrate | 34 | % |
Energiewert (ME) |
3935 | Kcal/kg |
Calcium | 1,20 | % |
Phosphor | 1,0 | % |
Omega-3-Fettsäuren | 7,7 | g/kg |
Omega-6-Fettsäuren | 35,6 | g/kg |
Omega-3-/6-Fettsäureverhältnis | 4,6 | |
Natrium | 3,3 | g/kg |
ZusatzstoffeErnährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): |
||
Vitamin A (Retinylacetat) | 18000 | IE/kg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1400 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat) | 500 | IE/kg |
Kupfer (Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat-Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)sulfat-Monohydrat) | 50 | mg/kg |
Mangan (Mangan(II)oxid) | 35 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,50 | mg/kg |
Selen (Natriumselenit) | 0,1 | mg/kg |
Vergleiche unseren preis
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variante | Welpen | Kids | Junior Huhn & Forelle |
Preis pro kg | 3,29 pro kg Hayes Brothers ist 12% günstiger |
3,67 pro kg | 3,70 pro kg |
Anzahl kg pro Sack | 14 kg | 15 kg | 15 kg |
Sackpreis | 46,00 pro Sack | 54,99 pro Sack* | 55,49 pro Sack* |
Stichtag: 15. April 2025.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen
detail.tabsExtraInformation
Beschreibung |
Anzahl | Einheit |
Rohprotein | 32,00 | % |
Rohfett | 18,00 | % |
Rohfaser | 2,50 | % |
Rohasche | 6,00 | % |
Andere Kohlenhydrate | 34 | % |
Energiewert (ME) |
3935 | Kcal/kg |
Calcium | 1,20 | % |
Phosphor | 1,0 | % |
Omega-3-Fettsäuren | 7,7 | g/kg |
Omega-6-Fettsäuren | 35,6 | g/kg |
Omega-3-/6-Fettsäureverhältnis | 4,6 | |
Natrium | 3,3 | g/kg |
ZusatzstoffeErnährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): |
||
Vitamin A (Retinylacetat) | 18000 | IE/kg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1400 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat) | 500 | IE/kg |
Kupfer (Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat-Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)sulfat-Monohydrat) | 50 | mg/kg |
Mangan (Mangan(II)oxid) | 35 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,50 | mg/kg |
Selen (Natriumselenit) | 0,1 | mg/kg |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variante | Welpen | Kids | Junior Huhn & Forelle |
Preis pro kg | 3,29 pro kg Hayes Brothers ist 12% günstiger |
3,67 pro kg | 3,70 pro kg |
Anzahl kg pro Sack | 14 kg | 15 kg | 15 kg |
Sackpreis | 46,00 pro Sack | 54,99 pro Sack* | 55,49 pro Sack* |
Stichtag: 15. April 2025.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen
Bewertungen
Anmelden